
w roku szkolnym 2022/2023 (zmiana od 06 lutego)
Klasa I Wychowawca Urszula Zaborowska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia |
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna |
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4 | j. angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | religia | – | – | – |
Klasa II Wychowawca Aneta Stachelek
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | w-f | edukacja wczesnoszkolna |
4 | j. angielski | w-f | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | w-f |
5 | edukacja informatyczna | – | – | religia | – |
Klasa III Wychowawca Barbara Kubat
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | j. angielski | j. angielski | w-f |
4 | edukacja muzyczna | religia | religia | w-f | edukacja informatyczna |
5 | w-f | edukacja plastyczna | – | – | – |
Klasa IV Wychowawca Przemysław Ronkiewicz
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | j. angielski | j. polski | matematyka | j. angielski | j. polski |
2 | przyroda | j. angielski | j. polski | j. polski | j. polski |
3 | informatyka | religia | historia | g. wychow. | matematyka |
4 | matematyka | w-f | technika | matematyka | religia |
5 | plastyka | przyroda | w-f | w-f | w-f |
6 | – | muzyka | – | – | – |
7 | – | WDŻ | – | – | – |
Klasa V Wychowawca Beata Doniec
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | matematyka | matematyka | j. polski | j. angielski | biologia |
2 | j. polski | religia | geografia | g. wychow. | religia |
3 | j. angielski | w-f | informatyka | matematyka | j. polski |
4 | historia | j. polski | matematyka | WDŻ | j. angielski |
5 | muzyka | j. polski | technika | w-f | w-f |
6 | – | historia | w-f | plastyka | – |
7 | – | muzyka | – | – | – |
8 | – | – | – | – | – |
Klasa VI Wychowawca Leonarda Zyskowska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | j. angielski | j. polski | geografia | matematyka | j. angielski |
2 | j. polski | matematyka | matematyka | muzyka | matematyka |
3 | historia | historia | j. polski | w-f | religia |
4 | religia | w-f | w-f | j. polski | technika |
5 | g. wychow. | j. angielski | biologia | j. polski | – |
6 | w-f | WDŻ | plastyka | informatyka | – |
7 | – | – | – | – | – |
Klasa VII Wychowawca Irena Karwowska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | j. polski | historia | j. angielski | w-f | chemia |
2 | fizyka | j. polski | matematyka | matematyka | matematyka |
3 | matematyka | j. polski | g. wychow. | fizyka | biologia |
4 | j. niemiecki | j. angielski | biologia | j. polski | w-f |
5 | j. angielski | w-f | w-f | j. polski | historia |
6 | plastyka | chemia | informatyka | religia | muzyka |
7 | religia | geografia | j. niemiecki | – | geografia |
8 | – | – | – | – | – |
Klasa VIII a Wychowawca Magdalena Kowalewska
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | chemia | j. angielski | j. polski | matematyka | matematyka |
2 | matematyka | j. polski | j. polski | j. polski | w-f ch / dz |
3 | EDB | matematyka | historia | j. angielski | w-f ch / dz |
4 | j. polski | biologia | geografia | j. niemiecki | fizyka |
5 | j. angielski | WOS | religia | fizyka | religia |
6 | w-f ch / dz | informatyka | chemia | g. wychow. | WOS |
7 | w-f ch / dz | w-f ch / dz | w-f ch / dz | w-f ch / dz | historia |
8 | j. niemiecki | w-f ch / dz | w-f ch / dz | w-f ch / dz | – |
Klasa VIII b Wychowawca Beata Zach
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | matematyka | matematyka | matematyka | j. polski | fizyka |
2 | j. angielski | historia | j. angielski | matematyka | biologia |
3 | j. polski | j. polski | fizyka | j. polski | j. angielski |
4 | informatyka | j. polski | WOS | EDB | chemia |
5 | w-f | g. wychow. | chemia | j. niemiecki | geografia |
6 | religia | w-f | w-f | w-f | historia |
7 | j. niemiecki | WOS | – | – | – |
8 | DZ | religia | – | – | – |
WOS – wiedza o społeczeństwie, EDB – edukacja dla bezpieczeństwa,
WDŻ – wychowanie do życia w rodzinie, DZ– doradztwo zawodowe