DZIEŃ/GODZ. | 15.00-16.30 | 16.30-18.00 | 18.00-19.30 | 19.30-21.00 |
PONIEDZIAŁEK | Ł. MAŁŻ PIŁKA SIATKOWA CHŁ. | W. SIERUTA PIŁKA NOŻNA | U. ZABOROWSKA FITNESS (18.30-19.30) | J. ZALESKI PIŁKA NOŻNA NBP |
WTOREK | S. SĘK PIŁKA SIATKOWA DZ. | Ł. MAŁŻ PIŁKA SIATKOWA CHŁ. | D. STECKA FITNESS | A. GRALA BADMINTON |
ŚRODA | D. STECKA PIŁKA SIATKOWA CHŁ. | S. PRZEŚNIAK PIŁKA NOŻNA CHŁ. | U. ZABOROWSKA FITNESS – (18.30-19.30) | PIŁKA SIATKOWA UKTA WYGRYNY |
CZWARTEK | S. SĘK PIŁKA SIATKOWA DZ. | S. PRZEŚNIAK PIŁKA NOŻNA CHŁ. | D. STECKA – FITNESS W. SIERUTA –PIŁKA NOŻNA | C. ZUZELSKI PIŁKA KOSZYKOWA |
PIĄTEK | POWIATOWA NIDZKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ | LIGA | LIGA | A. GRALA BADMINTON |
SOBOTA | ||||
NIEDZIELA | K. KRĘCIEWSKI PIŁKA NOŻNA WOJNOWO | U. ZABOROWSKA ZUMBA | Ł. MAŁŻ |
Harmonogram zajęć na hali sportowej 2013/2014
Dodaj do zakładek Link.