W dniu 17.05.2017r. na stadionie lekkoatletycznym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu odbyły się Powiatowe Zawody w Lekkiej Atletyce Szkół Gimnazjalnych, w których wzięło udział ponad 170 zawodników z 8 gimanzjów naszego regionu. Naszą szkołę reperezentowało aż 56 zawodników.
Klasyfikacja drużynowa naszych zawodników:
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | Publiczne Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie (w Zespole Szkół Samorządowych) | 694 |
Indywidualne wyniki w poszczególnych konkurencjach sportowych:
100 m – dziewczęta
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
1 | Weronika Gnoza | 13,91 | 20 |
3 | Julia Marcińczyk | 14,68 | 15 |
4 | Aleksandra Łachacz | 14,21 | 14 |
6 | Marta Bastek | 14,93 | 12 |
12 | Wiktoria Ostrowska | 15,69 | 7 |
21 | Natalia Bałdyga | 16,88 | 4 |
22 | Angelika Sieruta | 16,94 | 4 |
100 m – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
1 | Jakub Jaksina | 11,86 | 20 |
2 | Nikodem Pardo | 12,61 | 17 |
9 | Jakub Małż | 13,80 | 9 |
11 | Grzegorz Gnoza | 13,92 | 7 |
16 | Marcel Januszkiewicz | 14,43 | 6 |
21 | Hubert Florkowski | 14,89 | 4 |
300 m – dziewczęta
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
1 | Julia Półtorak | 53,81 | 20 |
2 | Dominika Staniszewska | 53,96 | 17 |
3 | Alicja Stachelek | 54,33 | 15 |
4 | Katarzyna Pawelczyk | 54,63 | 14 |
7 | Aleksandra Alicka | 56,33 | 11 |
300 m – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
2 | Jan Różewicz | 42,69 | 17 |
3 | Piotr Zawrotny | 44,54 | 15 |
14 | Kacper Wojtczak | 49,88 | 6 |
| Karol Serek | DNS | – |
| Paweł Jaroś | DNS | – |
600 m – dziewczęta
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
4 | Katarzyna Andrzejewska | 2:12,09 | 14 |
5 | Marcela Zawrotna | 2:18,51 | 13 |
7 | Alicja Zyśk | 2:28,58 | 11 |
9 | Agnieszka Łempicka | 2:43,81 | 9 |
| Katarzyna Olszewska | DNS | – |
| Magda Anuszkiewicz | DNS | – |
1000 m – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
3 | Krystian Bugnacki | 3:20,05 | 15 |
6 | Szymon Krzynówek | 3:38,91 | 12 |
| Wiktor Lewiński | DNS | – |
110 m pł – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
1 | Jan Różewicz | 17,79 | 20 |
4 x 100 m – dziewczęta
MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
2 | ZSS Ruciane-Nida | 61,56 | 17 |
4 | ZSS Ruciane-Nida | 61,94 | 14 |
8 | ZSS Ruciane-Nida | 66,45 | 10 |
4 x 100 m – chłopcy
MIEJSCE | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1 | ZSS Ruciane-Nida | 49,15 | 20 |
pchnięcie kulą – dziewczęta
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
2 | Aleksandra Wygnał | 8,38 | 17 |
3 | Julia Półtorak | 8,12 | 15 |
4 | Natalia Hańczyc | 7,60 | 14 |
7 | Oliwia Hirsz | 7,02 | 11 |
10 | Alicja Serafin | 6,55 | 8 |
11 | Aleksandra Banach | 6,51 | 7 |
12 | Natalia Duda | 6,49 | 7 |
13 | Maria Pardo | 6,35 | 7 |
14 | Anna Staniszewska | 6,15 | 6 |
15 | Weronika Łaniewska | 5,70 | 6 |
pchnięcie kulą – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
3 | Rafał Szuba | 9,85 | 15 |
5 | Miłosz Neumann | 8,25 | 13 |
8 | Hubert Pokorski | 6,99 | 10 |
9 | Kacper Sawicki | 6,96 | 9 |
| Dorian Kręciewski | DNS | – |
| Jakub Sowul | DNS | – |
| Adrian Żęgota | DNS | – |
skok wzwyż – dziewczęta
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
2 (ex) | Alicja Serafin | 125 | 17 |
2 (ex) | Marta Bastek | 125 | 17 |
4 | Aleksandra Łachacz | 125 | 14 |
skok wzwyż – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
1 | Jakub Jaksina | 155 | 20 |
3 | Adrian Żęgota | 140 | 15 |
5 | Krzysztof Szok | 130 | 13 |
| Adam Grala | DNS | – |
skok w dal – dziewczęta
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
2 | Edyta Chutkowska | 3,93 | 17 |
| Weronika Gnoza | DNS | – |
skok w dal – chłopcy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | PUNKTY |
7 | Szymon Samsel | 4,62 | 11 |
9 | Hubert Florkowski | 4,48 | 9 |
13 | Grzegorz Gnoza | 4,12 | 7 |
| Jakub Małż | DNS | – |
Sędzia główny zawodów: Tadeusz Maconko
Źródło danych: PMOS Pisz